APV Flexible Hose
PRODUCT
APV Flexible Hose
APV Flexible Hose는 APV Sheet와 동일한 NEW-PTFE원료를 사용하여, 압출 성형한 Tube를 주름가공한 호스입니다.
APV HOSE 사이즈 및 종류
호칭 경 | 외경 (APV+편조+EPDM) (ømm) | 외경 (APV+편조+EPDM +PE guard) (ømm) | 내경 (ømm) | 최대 사용 압력 (MPa) | 파괴 압력 (MPa) | 최소 굴곡 반경 (mm) | 중량 (kg/m) | 제작 가능 길이 (Max.) |
15A | 25.7 | 33.7 | 12.7 | 3.27 | 13.09 | 51 | 0.31 | 30 |
20A | 34.8 | 42.8 | 18.8 | 2.93 | 11.71 | 70 | 0.45 | 30 |
25A | 40.6 | 48.6 | 25.5 | 2.58 | 10.34 | 102 | 0.61 | 30 |
40A | 57.0 | 67.0 | 38.2 | 2.24 | 8.96 | 153 | 0.94 | 30 |
50A | 68.0 | 78.0 | 50.9 | 1.89 | 7.58 | 191 | 1.09 | 30 |
APV HOSE의 특징 및
Tube Type Hose와 비교
경량성 비교
Straight type 보다 약 50% 이상 경량화
호칭 경 | APV Hose (kg/m) | Tube type Hose(kg/m) | 경량성 비교 |
15A | 0.31 | 0.52 | 60% |
20A | 0.45 | 0.92 | 49% |
25A | 0.61 | 1.12 | 55% |
40A | 0.94 | 1.79 | 53% |
50A | 1.09 |
굴곡성 비교
최소 굴곡 반경 Straight type 보다 약 15% 이상 굴곡 반경 적음
호칭 경 | APV Hose (m m) | Tube type Hose(mm) | 굴곡성 비교 |
15A | 51 | 64 | 20% |
20A | 70 | 83 | 15% |
25A | 102 | 121 | 15% |
40A | 153 | 229 | 33% |
50A | 191 |
PRODUCT
APV Flexible Hose
APV Flexible Hose는 APV Sheet와 동일한 NEW-PTFE원료를 사용하여,
압출 성형한 Tube를 주름가공한 호스입니다.
APV HOSE 사이즈 및 종류
호칭 경 | 외경 (APV+편조+EPDM) (ømm) | 외경 (APV+편조+EPDM +PE guard) (ømm) | 내경 (ømm) | 최대 사용 압력 (MPa) | 파괴 압력 (MPa) | 최소 굴곡 반경 (mm) | 중량 (kg/m) | 제작 가능 길이 (Max.) |
15A | 25.7 | 33.7 | 12.7 | 3.27 | 13.09 | 51 | 0.31 | 30 |
20A | 34.8 | 42.8 | 18.8 | 2.93 | 11.71 | 70 | 0.45 | 30 |
25A | 40.6 | 48.6 | 25.5 | 2.58 | 10.34 | 102 | 0.61 | 30 |
40A | 57.0 | 67.0 | 38.2 | 2.24 | 8.96 | 153 | 0.94 | 30 |
50A | 68.0 | 78.0 | 50.9 | 1.89 | 7.58 | 191 | 1.09 | 30 |
APV HOSE의 특징 및
Tube Type Hose와 비교
경량성 비교
Straight type 보다 약 50% 이상 경량화
호칭 경 | APV Hose (kg/m) | Tube type Hose(kg/m) | 경량성 비교 |
15A | 0.31 | 0.52 | 60% |
20A | 0.45 | 0.92 | 49% |
25A | 0.61 | 1.12 | 55% |
40A | 0.94 | 1.79 | 53% |
50A | 1.09 |
굴곡성 비교
최소 굴곡 반경 Straight type 보다 약 15% 이상 굴곡 반경 적음
호칭 경 | APV Hose (m m) | Tube type Hose(mm) | 굴곡성 비교 |
15A | 51 | 64 | 20% |
20A | 70 | 83 | 15% |
25A | 102 | 121 | 15% |
40A | 153 | 229 | 33% |
50A | 191 |
ACQC 세계 1위 기업,
개인정보처리방침 이용약관
(주) 호산테크
대표 이현종 • 주소 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 571-66
대표전화 031-677-9601 • 팩스 031-677-9602
메일 hosantech@hosanco.com
사업자등록번호 125-81-88075
© 2024 (주) 호산테크 All rights reserved.
ACQC 세계 1위 기업,
개인정보처리방침 이용약관
호산테크(주)
대표 이현종 • 주소 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 571-66
대표전화 031-677-9601 • 팩스 031-677-9602 • 메일 hosantech@hosanco.com
사업자등록번호 125-81-88075
© 2024 (주) 호산테크 All rights reserved.